แนวการวัดและการประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์                                       โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา (LAMPLAIMAT PATTANA SCHOOL)    
แนวทางการวัดและการประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ มีขั้นตอนดังนี้
1.             ศึกษาหลักสูตร มาตรฐาน และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังในแต่ละชั้น ศึกษาว่าน้ำหนักของแต่ละสาระว่ามีมากน้อยเพียงใด จากนั้นลำดับเนื้อหาที่จะสอน                                                        
2.             กำหนดสิ่งที่ต้องการประเมิน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่  ความเข้าใจในเนื้อหา  ด้านการคิดและด้านความพยายาม
3.             กำหนดองค์ประกอบในการให้คะแนนในแต่ละด้านที่ต้องการประเมิน  ซึ่งจะนำมาสู่การตัดสินผลการเรียน (เกรด) แบ่งออกเป็น 3 ส่วนคือ
1)  ประเมินความเข้าใจและทักษะด้านคณิตศาสตร์                                                                                                                                                - กำหนดคะแนนจากการประเมินความเข้าใจจากการทำกิจกรรมในชั้นเรียน ได้แก่ การ
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร และการเชื่อมโยง จากการเรียนในแต่ละสาระ
น้ำหนักในการให้คะแนน 40% เครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมินคือ แบบประเมินโดยใช้
เกณฑ์ Rubrics
- กำหนดการให้คะแนนจากการประเมินการคิดของนักเรียน น้ำหนักในการให้คะแนน
10% เครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมินคือ แบบประเมินโดยใช้เกณฑ์ Rubrics
แก้ปัญหา การให้เหตุผล การสื่อสาร และการเชื่อมโยง จากการเรียนในแต่ละสาระ
น้ำหนักในการให้คะแนน 40% เครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมินคือ แบบประเมินโดยใช้
เกณฑ์ Rubrics
- กำหนดการให้คะแนนจากการประเมินการคิดของนักเรียน น้ำหนักในการให้คะแนน
10% เครื่องมือที่ใช้ในการ ประเมินคือ แบบประเมินโดยใช้เกณฑ์ Rubrics
2)  ประเมินด้านเนื้อหาสาระ
                - กำหนดคะแนนจากการประเมินเนื้อหาสาระ จากชิ้นงาน และสมุด ซึ่งมีน้ำหนักการให้ 
คะแนนประมาณ 30%เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือชุดประเมินความรู้ทาง
คณิตศาสตร์
คะแนนประมาณ 30%เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคือชุดประเมินความรู้ทาง
คณิตศาสตร์
3)  ประเมินความพยายาม                                                                                                                                                - กำหนดคะแนนจากความพยายาม น้ำหนักในการให้คะแนน ประมาณ 20% เครื่องมือที่ใช้                 ในการ  ประเมินคือ แบบประเมินโดยใช้เกณฑ์ Rubrics                                                                                                                                                                                                  
เกณฑ์การประเมิน (Rubrics)
1. ด้านความรู้
|    ด้าน  |      ระดับคุณภาพ  |  |||
|    1  |      2  |      3  |      4  |  |
|    แก่นของเรื่อง  |      - ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้  |      - ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ - แสดงออกว่าเข้าใจในประเด็นที่หลากหลาย เช่น   การอธิบาย การให้เหตุผลประกอบ  |      - ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ - แสดงออกว่าเข้าใจในประเด็นที่หลากหลาย เช่น   การอธิบาย การให้เหตุผลประกอบ - แสดงออกถึงวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายผ่านชิ้นงานที่หลากหลายและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้  |      - ตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องที่เรียนรู้ - แสดงออกว่าเข้าใจในประเด็นที่หลากหลาย เช่น   การอธิบาย การให้เหตุผลประกอบ -   แสดงออกถึงวิธีการแก้ปัญหาที่หลากหลายผ่านชิ้นงานที่หลากหลายและนำเสนอให้ผู้อื่นเข้าใจได้ - เข้าใจและอธิบายเป้าหมายหลักของเรื่องที่เรียนรู้และเชื่อมโยงมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในอนาคต  |  
2. ด้านทักษะ
|    ทักษะ  |      ระดับ  |  |||
|    1  |      2  |      3  |      4  |  |
|    ทักษะชีวิต - เป้าหมาย - การสร้างทางเลือก/การเลือก - วางแผน - รับผิดรับชอบ - ยืดหยุ่น  |      - มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้ - ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน  |      มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้ - ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน -  สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้  |      มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้ - ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน -  สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้ - กล้ารับผิดรับชอบต่อการเรียนรู้และงานที่ทำ  |      มีเป้าหมายและสามารถกำหนดเป้าหมายในการทำงานได้ - ทำงานอย่างมีเป้าหมายและวางแผนในการทำงาน -  สามารถสร้างทางเลือกในการทำงานและเลือกสิ่งที่เหมาะสมในการเรียนรู้และการทำงานได้ - กล้ารับผิดรับชอบต่อการเรียนรู้และงานที่ทำ - มีความยืดหยุ่นต่อการเรียนรู้   ต่อการทำงานเพื่อให้ได้เครื่องมือในการแก้ปัญหาที่หลากหลาย  |  
|    ทักษะการสื่อสาร - การรับสาร - การส่งสาร  |      -   มีเป้าหมายในการส่งสารและเลือกรับสารภายใต้บริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ  |      - มีเป้าหมายในการส่งสารและเลือกรับสารภายใต้บริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ - มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมาย ทั้งการพูด การเขียน   และการแสดงออก  |      -   มีเป้าหมายในการส่งสารและเลือกรับสารภายใต้บริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ - มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมาย ทั้งการพูด การเขียน   และการแสดงออก - เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่าทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ฟัง   สิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปใช้  |      -   มีเป้าหมายในการส่งสารและเลือกรับสารภายใต้บริบทที่แตกต่างกันอย่างมีประสิทธิภาพ - มีความถูกต้องชัดเจนในการสื่อความหมาย ทั้งการพูด การเขียน   และการแสดงออก - เข้าใจและสามารถสรุปความรู้ คุณค่าทัศนคติ จากสิ่งที่ได้ฟัง   สิ่งที่ได้เรียนรู้และการนำไปใช้ - สามารถนำเสนอสิ่งที่เรียนรู้ให้ผู้อื่นเข้าใจผ่านกิจกรรมที่หลากหลายในรูปแบบต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพ  |  
|    ทักษะ  |      ระดับ  |  |||
|    1  |      2  |      3  |      4  |  |
|    ทักษะการจัดการข้อมูล - การรวบรวมข้อมูล - การนำไปใช้  |      - มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย - จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม  |      - มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย - จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม - มีการจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล  |      - มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย - จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม - มีการจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล - มีการจัดกลุ่มความรู้ข่าวสาร ที่ได้จากการสืบค้น   จำแนกเป็นประเด็นความรู้เดิมกับประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่   หรือนำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างสอดคล้องน่าเชื่อถือ  |      - มีการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีที่หลากหลาย - จำแนกและจัดหมวดหมู่สาเหตุของปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม - มีการจัดลำดับความสำคัญของสาเหตุของปัญหาได้อย่างสมเหตุสมผล - มีการจัดกลุ่มความรู้ข่าวสาร ที่ได้จากการสืบค้น   จำแนกเป็นประเด็นความรู้เดิมกับประเด็นที่เป็นความรู้ใหม่   หรือนำเสนอประเด็นที่เป็นสาระสำคัญได้อย่างสอดคล้องน่าเชื่อถือ - สามารถนำข้อมูลมาใช้ในการเรียนรู้และแก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้ได้  |  
|    ทักษะการอยู่ร่วมกัน - การทำงานเป็นทีม - สัมพันธภาพ - เรียนรู้ร่วมกัน  |      -   มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ  |      - มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ -   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้  |      - มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ -   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้ - เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลก  |      - มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเรียนรู้และทำงานร่วมกับผู้อื่นอย่างมีประสิทธิภาพ -   มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มและเรียนรู้ร่วมกับกลุ่มอื่นได้ - เปิดใจกว้างยอมรับความคิดเห็น แนวคิดหรือโลกทัศน์ใหม่ๆของผู้อื่น   มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น  |  
|    ทักษะ  |      ระดับคุณภาพ  |  |||
|    1  |      2  |      3  |      4  |  |
|    |      |      |      ทัศน์ใหม่ๆของผู้อื่น   มีการระดมความคิด ในการทำงาน การเรียนรู้ร่วมกับผู้อื่น  |      - เป็นผู้นำ ผู้ตามในการเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์   รวมทั้งมีความรู้ความเข้าใจต่อสถานการณ์ใหม่ๆ ยอมรับความคิดและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น   หาแนวทางแก้ไขและพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง  |  
|    ทักษะการคิดสร้างสรรค์ -   ทำงานสร้างสรรค์ -   นวัตกรรมสร้างสรรค์ -   นำไปใช้สร้างสรรค์  |      -   คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข   รวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้  |      - คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข   รวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้ -   คิดว่างแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีขั้นตอน  |      -   คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข   รวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้ -   คิดว่างแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีขั้นตอน -   ใช้ความคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน   เพื่อแกปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  |      -   คิดวิเคราะห์ปัญหาถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข รวมถึงคิดแยกแยะปัญหาระหว่างการสร้างชิ้นงานได้ -   คิดว่างแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์อย่างมีขั้นตอน -   ใช้ความคิดใหม่ๆวิธีการใหม่ๆในการออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน   เพื่อแกปัญหาใหม่ๆที่ไม่เคยประสบมาก่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประยุกต์การนำไปใช้จากสิ่งที่เรียนรู้และกาคิดริเริ่มวิธีการ/แนวทางใหม่ๆ   ในการทำชิ้นงาน ภาระงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  |  
3. ด้านคุณลักษณะ
|    ทักษะ  |      ระดับคุณภาพ  |  |||
|    1  |      2  |      3  |      4  |  |
|    ความพยายาม - เป้าหมาย - ลงมือทำ - ปรับปรุง พัฒนา  |      - มีเป้าหมายในการทำงาน - ลงมือปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้แก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้และงานที่ได้รับมอบหมาย  |      - มีเป้าหมายในการทำงาน -   ลงมือปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้แก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้และงานที่ได้รับมอบหมาย  |      - มีเป้าหมายในการทำงาน - ลงมือปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้แก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้และงานที่ได้รับมอบหมาย - ปรับปรุงพัฒนางาน เมื่อเกิดปัญหาแล้วแนวทางในการแก้ไขและพัฒนา  |      - มีเป้าหมายในการทำงาน -   ลงมือปฏิบัติงานเพื่อเรียนรู้แก้ปัญหาสิ่งที่อยากเรียนรู้และงานที่ได้รับมอบหมาย - ปรับปรุงพัฒนางาน เมื่อเกิดปัญหาแล้วแนวทางในการแก้ไขและพัฒนา - อดทนและสามารถทำงานที่สนใจ   และงานที่ได้รับมอบหมายจนสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ   |  
|    รู้เคารพ  |      แสดงออกถึงความสนใจต่อกิจกรรม หรือบุคคลและสิ่งต่างๆ  |      แสดงออกถึงการฟังอย่างตั้งใจและมีเป้าหมาย  |      แสดงออกถึงการยอมรับในความคิดเห็นที่แตกต่าง ของสังคม  |      แสดงออกถึงการเห็นคุณค่าของสิ่งที่ดีงาม   สามารถนำมาปรับใช้ให้เกิดคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อื่น  |  
|    การปรับตัว - รู้จักตนเอง - เห็นความสัมพันธ์ของตนเองและผู้อื่น - เคารพยอมรับความแตกต่างที่หลากหลาย  |      - เข้าใจและรู้จักตนเอง  |      - เข้าใจและรู้จักตนเอง - เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น  |      - เข้าใจและรู้จักตนเอง - เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น - เคารพ   ยอมรับและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสังคมและอยู่ร่วมได้  |      - เข้าใจและรู้จักตนเอง - เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับผู้อื่น - เคารพ ยอมรับและมองเห็นความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลสังคมและอยู่ร่วมได้ - อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข  |  
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น